🔔 무료 로그인하면 1개 종목이 즉시 공개됩니다구글 로그인
📡 마지막 갱신: -다음 갱신: 5분 후 ●●●●●
오늘의 매매종목
🚦 상태 표시 안내
- 매수적기— 강력한 매수 타이밍 (매수기준가 ±1%)
- 손절조심— 매수 상태라면 손절을 고려하세요
- 관망유지— 매수 대기 중
⭐ VIP 전용 4개 종목이 잠겨 있습니다VIP 구독 안내
📢 공지사항
전체 보기 →📈 수익률 현황
전체 보기 →승률 100%(10승 0패)·평균 +10.0%·마감 10건
| 종목 | 마감일 | 수익률 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
퀄리타스반도체 432720 | 2026-09-10 | 최고+6.5% | 최고달성 | [자동·최고달성] |
에스피지 058610 | 2026-09-10 | 최고+5.3% | 최고달성 | [자동·최고달성] |
알트 459550 | 2026-09-03 | 최고+16.6% | 최고달성 | [자동·최고달성] |
※ 투자 참고용이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
🔔 매수신호 발생 이력
| 종목 | 발생시각 | 매수기준가 | 달성률 |
|---|---|---|---|
대한광통신 010170 | 1일 전 | 14,560 | 0.8% (1% 미만) |
대한광통신 010170 | 1일 전 | 14,560 | 1.6% (최대 1%달성) |
알트 459550 | 1일 전 | 2,505 | 0.0% (1% 미만) |
윈스테크넷 136540 | 4일 전 | 10,630 | 1.5% (최대 1%달성) |
알멕 354320 | 4일 전 | 36,200 | 2.2% (최대 1%달성) |
※ 매수신호는 투자 참고용입니다.